Job Trends
Most Popular Job Searches
| Keyword | Count | |
|---|---|---|
| education | 494 | |
| dari | 296 | |
| administration | 275 | |
| pashto | 202 | |
| oracle | 121 |
Most Popular Jobs
Most Popular Job Categories
| Category | Views | |
|---|---|---|
| Law Enforcement/Security | 3591 | |
| Healthcare/Medical | 1670 | |
| Sales | 1260 | |
| Software Development | 1122 | |
| Accounting/Finance | 993 |
Highest Average Wage By Category
| Category | Average Wage | |
|---|---|---|
| Executive | 500,000/yr | |
| Accounting/Finance | 266,250/yr | |
| Government/Military | 230,000/yr | |
| Engineering/Architecture | 120,000/yr | |
| Systems/Network/Support | 120,000/yr |
Lowest Average Wage By Category
| Category | Average Wage | |
|---|---|---|
| Healthcare/Medical | 6,054/yr | |
| Retail | 11,960/yr | |
| Internet/E-Commerce | 16,640/yr | |
| Hospitality/Travel | 18,720/yr | |
| Advertising/Marketing/PR | 20,300/yr |
